B16 10 personer |
|
|
![]() |
Lejepris pr. uge : 2012
i 1. række til vandet
Weekender og sparferier nederst på siden
| Udlejet | 2.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00. | |
| Forbrugsdepositum Sommer kr. 3.500 (1 uge) | Forbrugsdepositum Vinter kr. 4.000 (1 uge) | |||||||
| Sparferie se nederst på siden (Forbrugsdepositum 3.000) | Weekender se nederst på siden (Forbrugsdepo. kr. 3.000) | |||||||
| Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| 22 Tird.29.5.- Mand. 4.6. |
27 |
32(7.000) | 36 | 40 | 44 S21, S07, Sp16 , L10 er ledige |
49 |
| 23 S21, L10,S07 er ledige |
28 S07 er ledig |
33 S21, S07, L10 er ledige |
37 | 41 | 45(2.000) Lørdag - Onsdag |
50 |
| 24 Mandag - Lørdag |
29 |
34 L10 er ledige |
38 | 42 | 46 Mandag - Mandag |
51 |
| 25 S21, Sp16, S07 er ledige |
30 |
35 |
39 |
43 |
47 |
51/52 20.12.-27.12 |
| 26 S21, Sp16 er ledige |
31 |
36 |
40 |
44
S21, S07, Sp16 , L10 er ledige |
48 |
52/53 27.12.-3.1 |
Dertil skal lægges forbruget af el, vand og
slutrengøring
Udlejning er normalt fra fredag til fredag eller mandag til mandag, men
i uge 26-32
er udlejningen normalt fra Lørdag - Lørdag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ønsker du at leje dette hus ??
Ring til Poolhus på Tlf.: 56 65 53 82 eller 40 31 31 41
eller klik her for at sende en mail info@poolhus.dk
10 PERSONERS POOL STRANDFERIEHUS i 1.række til vandet I 1. række med kik til vandet fra hemsen og kun 5 meter fra en af Danmarks bedste badestrande, ligger dette poolhus (bygget i år 2000 renoveret 2007) på 1400 m2 en skøn naturgrund . Fordelt på 148 mondæne m2 med den bedst tænkelige beliggenhed med havelåge til stranden og tæt på en 18 hullers Golfbane. Golfbane med 9 huller til nybegyndere (medlemskab ikke nødvendigt). Arkitekterne bag denne drøm af et feriehus har simpelthen gjort alt for at din ferie bliver præget af komfort og luksus i ordets bedste forstand. Lækkert indrettet køkkenafdeling med alle hjælpemidler samt alrum, hvor middagen kan nydes. Den store oplevelse er dog det smagsfuldt indrettede poolrum. med en 18 m2 stor pool. Lad din krop få varme i saunaen og lad whirlpoolen massere dig. Huset er velegnet til 2 familier, da der er 2 dejlige badeværelser. På hemsen er endvidere indrettet en lille stue med udsigt til vandet. Et skønt feriehus, der er velegnet til flere familier (et godt sted for børnefamilier). Huset er beliggende tæt ved restaurant, indkøbsmuligheder, strand, bowling, golfbane samt grønne områder. I huset er der plads til 8-10 personer fordelt på følgende måde: 3 dobbeltværelser og 1 meget stor hems med plads til 4 Udover swimmingpool, whirlpool og sauna er der følgende:
Vaskemaskine, Tørretumbler, Opvaskermaskine, Mikroovn, Fryser,
Stereoanlæg, Farve TV, Video, DVD, Barneseng, Barnestol, Sandkasse,
Klatrestativ med Rutschebane og Gynge. På Hemsen er der ekstra TV
(til spil og film),
Playstation 3 og hyggestue. |
Ledige Weekender og Helligdage på alle 5 huse
år 2012
| Uge | Hus | Pris | Lejeperiode | Ankomst | Afrejse |
| Uge 22/23 10 personer | B16 | kr. 2.500 | Fredag 01.06.- Mandag 04.06. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 23/24 14 personer. | S07 | kr. 4.000 | Fredag 08.06.- Mandag 11.06. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 24/25 16 personer. | Sp16 | kr. 6.000 | Fredag 15.06.- Mandag 18.06. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 25/26 14 personer. | Sp16 | kr. 7.000 | Fredag 22.06.- Mandag 25.06. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 32/33 14 personer. | S21 | kr. 6.000 | Fredag 10.08.- Mandag 13.08. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 32/33 14 personer. | S07 | kr. 7.000 | Fredag 10.08.- Mandag 13.08. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 33/34 12 personer. | L10 | kr. 5.000 | Fredag 17.08.- Mandag 20.08. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 33/34 14 personer. | S21 | kr. 5.000 | Fredag 17.08.- Mandag 20.08. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 38/39 10 personer. | B16 | kr. 3.500 | Fredag 14.09.- Mandag 17.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 34/35 14 personer. | S21 | kr. 4.500 | Fredag 24.08.- Mandag 27.08. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 34/35 12 personer. | L10 | kr. 5.000 | Fredag 24.08.- Mandag 27.08. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 35/36 10 personer. | B16 | kr. 3.000 | Fredag 31.08.- Mandag 03.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 35/36 12 personer. | L10 | kr. 4.500 | Fredag 31.08.- Mandag 03.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 35/36 16 personer. | Sp16 | kr. 7.000 | Fredag 31.08.- Mandag 03.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 35/36 14 personer. | S21 | kr. 4.000 | Fredag 31.08.- Mandag 03.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 36/37 10 personer. | B16 | kr. 3.000 | Fredag 07.09.- Mandag 10.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 36/37 12 personer. | L10 | kr. 4.000 | Fredag 07.09.- Mandag 10.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 36/37 16 personer. | Sp16 | kr. 7.000 | Fredag 07.09.- Mandag 10.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 37/38 10 personer. | B16 | kr. 3.000 | Fredag 14.09.- Mandag 17.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 37/38 12 personer. | L10 | kr. 4.000 | Fredag 14.09.- Mandag 17.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 37/38 14 personer. | S07 | kr. 5.000 | Fredag 14.09.- Mandag 17.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 38/39 10 personer. | B16 | kr. 3.000 | Fredag 21.09.- Mandag 24.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 38/39 12 personer. | L10 | kr. 4.000 | Fredag 21.09.- Mandag 24.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 38/39 16 personer. | Sp16 | kr. 7.000 | Fredag 21.09.- Mandag 24.09. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 39/40 10 personer. | B16 | kr. 3.000 | Fredag 28.09.- Mandag 01.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 39/40 12 personer. | L10 | kr. 4.000 | Fredag 28.09.- Mandag 01.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 39/40 14 personer. | S21 | kr. 4.000 | Fredag 28.09.- Mandag 01.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 39/40 14 personer. | S07 | kr. 5.000 | Fredag 28.09.- Mandag 01.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 40/41 10 personer. | B16 | kr. 3.000 | Fredag 05.10.- Mandag 08.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 40/41 12 personer. | L10 | kr. 4.000 | Fredag 05.10.- Mandag 08.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 40/41 14 personer | S21 | kr. 4.000 | Fredag 05.10.- Mandag 08.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 41/42 10 personer. | B16 | kr. 3.500 | Fredag 12.10.- Mandag 15.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
| Uge 41/42 12 personer. | L10 | kr. 4.500 | Fredag 12.10.- Mandag 15.10. | kl. 16.00. | kl. 10.00 |
eller klik her for at sende en mail
info@poolhus.dk
Ønsker du at leje dette hus ?
Sparferie på alle 5 poolhuse 2012
huse
| Uge | Hus | Lejepris | Periode | Ankomst | Afrejse |
| 22(10 personer) | B16 | kr. 2.500,00 | 29.05.-04.06.)Tirsdag - Mandag (6 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 22(14 personer) | S21 | kr. 1.200,00 | 29.05.-01.06.)Tirsdag - Fredag (3 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 23(14 personer) | S07 | kr. 4.000,00 | 04.06.-11.06.)Mandag - Mandag (7 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 23(14 personer) | S21 | kr. 1.500,00 | 04.06.-08.06.)Mandag - Fredag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 23(14 personer) | S21 | kr. 1.800,00 | 04.06.-08.06.)Mandag - Fredag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 24(10 personer) | B16 | kr. 2.000,00 | 11.06.-16.06.)Mandag - Lørdag (5 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 24(14 personer) | S21 | kr. 2.000,00 | 11.06.-16.06.)Mandag - Lørdag (5 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 24(14 personer) | S07 | kr. 4.000,00 | 07.06.-14.06.)Torsdag - Torsdag (7 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 25(14 personer) | S07 | kr. 2.500,00 | 19.06.-23.06.)Tirsdag - Lørdag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 26(14 personer) | S21 | kr. 3.000,00 | 25.06.-30.06.)Mandag - Lørdag (5 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 36(16 personer) | S07 | kr. 2.500,00 | 03.09.-07.09.)Mandag - Fredag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 37(14 personer) | S21 | kr. 2.000,00 | 10.09.-14.09.)Mandag - Fredag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 38(14 personer) | S21 | kr. 2.000,00 | 17.09.-21.09.)Mandag - Fredag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 40(16 personer) | Sp16 | kr. 3.500,00 | 01.10.-06.10.)Mandag - Lørdag (5 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
| 45(10 personer) | B16 | kr. 2.000,00 | 03.11.-07.11.)Lørdag - Onsdag (4 dage) | kl. 16.00 | kl. 10.00 |
Ring til poolhus på Tlf.: 56 65 53 82/40 31 31 41
eller klik her for at sende en mail
info@poolhus.dk
Ledige uger og sparperioder år 2012
| Udlejet | Ledigt | Reserveret |
| Hus | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| S21(pers.14) | Ti-M | L-L | L-L | L-L | L-L | L-L | F-F | M-M | |||||||||||||||||||||||||||
| B16(pers.10) | M-L | L-O | M-M | M-M | L-L | L-L | L-L | L-F | |||||||||||||||||||||||||||
| L10(pers.12) | M-M | F-F | O-L | L-L | L-L | L-L | |||||||||||||||||||||||||||||
| S07(pers.14) | M-M | Ti-M | L-L | L-L | L-L | L-L | F-F | M-M | F-F | M-M | F-F | M-M | |||||||||||||||||||||||
| SP16(pers.16) | M-F | M-M | L-L | L-l | L-L | M-M | M-M | F-F | M-L | To-To | M-M |
Ledige
Weekender år 2012.
Fra Fredag - Mandag (F - M) Fra Lørdag - Mandag = L - M
| Udlejet | Ledigt | Reserveret |
| HUS | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 |
| S21 (14 personer) | F-M | F-M | F-M | F-M | |||
| B16 (10personer) | F-M | O-M | F-M | F-M | F-M | F-M | F-M |
| L10 (12 personer) | F-M | F-M | F-M | ||||
| S07 (14 personer) | F-M | O-M | F-M | F-M | F-M | ||
| Sp16 (16 personer) | O-M | F-M | F-M | F-M |
Vi reserverer huset til dig i 2 dage indtil lejebeløbet er betalt
Dertil skal lægges forbruget af el/olie, vand og slutrengøring
Udlejning
pr. uge er for det meste fra Fredag til Fredag, eller Mandag til
Mandag undtagen i højsæson (uge 26-32) der er det Lørdag til Lørdag.
Sparferier er fra Mandag til Torsdag/Fredag
Ring til Poolhus på Tlf. 56 65
53 82 eller 40 31 31 41
eller mail: info@poolhus.dk